Bienvenue sur Mangagique       Inscription News-letter Contacter mangagique       Google+ Stream Live  

 

Saison 2013/2014


Retour Classement Saison 2014/2015
Voir le classement par équipe
2013/2014
 
Position nom du joueur nombre de participation points
1 FFC Vince 9 226
2 AoF dkenshiro68 11 154
3 CrZ Dr Jay 12 133
4 HT SHINSORES 9 113
5 Stryder NaMiKzE 10 95
6 BoulleRose4539 8 83
7 CrZ Ginji Seito 9 73
8 HT SeiyaSeiKen 16 59
9 HT Phenom 15 55
10 AlarmeSoleil186 5 51
11 AO ManiK 4 46
12 ODMAR13 9 42
13 EBAR TuEFADA 4 40
14 CSC kevyyn1234 3 39
15 HT Touitoui 10 39
16 MH MorRay 3 33
17 goodfairplayer 6 33
18 ArF Zco 2 31
19 AoF mizuki56 2 31
20 D xiouns 5 31
21 CSC RyuEspada1 3 29
22 OptimusPrime92n 14 28
23 ArF Neosko 2 28
24 CSC OcV 3 27
25 AOF yamasaki8 5 27
26 MaD Starlette 1 25
27 UFC Juni 1 25
28 LaDOSE TKR 1 25
29 II Dakai II 1 25
30 RaGe Menvi 1 25
31 ArF Gamein 1 25
32 FFC So13 3 25
33 AO Mansky 5 25
34 HT tortukitue 6 25
35 RaGe Seratna 1 25
36 LCZ II Runy 2 24
37 o RoRoNoA o 6 24
38 LucasLepers 12 22
39 UW Pacheco 4 22
40 kenshizher 3 21
41 Dj BioS 6 21
42 OvanR 6 21
43 CrZ Oo6NasS9oO 1 20
44 Shiraz Stunfest 3 20
45 LaG vol398 4 20
46 murai51 3 19
47 Arf Ryuzaki 1 19
48 GOLD Jdurden 1 18
49 latinobxl 1 18
50 Blue Scar Zer0 1 18
51 Numeral Unknown 1 18
52 SOLINVICTUS MJ 1 18
53 IamAlana 1 18
54 Coreff 1 18
55 gabustre 5 17
56 AoF ryusuke 2 16
57 LS l KHM54 l 6 16
58 WoTh HoshigaKi 7 16
59 x 0 KENSOU 0 x 1 15
60 CSC Janken 1 15
61 AO ChapoBeche 1 15
62 AoF Orochi 1 15
63 Krystal666 1 15
64 RnK Werrio 2 15
65 FFC fuhajin 3 15
66 gokairedo 5 15
67 UW TSUBASA 5 13
68 UW MikeLgame 3 12
69 CSC Itachi 2 12
70 Mkz burnss 3 12
71 nestek 1 10
72 ArF CaDoLou 1 10
73 LCZ II SKY 1 10
74 TheNameIsB0B 1 10
75 VSFF baboule 1 10
76 courbetetard98 1 10
77 BenJstyle 2 10
78 ShinTok30 2 10
79 AoF mizuki56 2 10
80 HT ryuki 5 10
81 CrZ Nemurio 3 9
82 Dav 972 77 4 9
83 OursSeeks 5 9
84 MyD ThRaLL 5 9
85 HT NastyGirl 5 9
86 WoTh Minato 6 9
87 Lucien333 6 9
88 Mendosan 2 7
89 EBAR Allstars 1 6
90 ChimereLister930 1 6
91 DionysosVII 1 6
92 AoF Ludocky 1 6
93 AoF boitacarton 1 6
94 YaFoy 1 6
95 Grenouille ninja 1 6
96 Mr H1gh 1 6
97 pierre62100 1 6
98 Middnightt 1 6
99 nalo77 1 6
100 OST Shypsman 1 6
101 Dante Liquid 1 6
102 LCZ II LE FLEO 1 6
103 balkan kebap 1 6
104 ShinChapawan 1 6
105 InvadeR NiGhtY 1 6
106 AO Koyuki 1 6
107 Ness3D 2 6
108 AoF MrSlender 1 6
109 JaHStee I 2 6
110 Shadow14200 2 6
111 MC TENZ 2 6
112 alcatras561 2 6
113 Fred St Roc 2 6
114 F1R3D00M 3 6
115 Xenoo Live 3 6
116 kenji se7en 1 5
117 cybersik 2 4
118 kvinz1 5 4
119 safigamer2 1 3
120 XxNasSxXx 1 3
121 Amnezia001 1 3
122 Betakyk 1 3
123 Alblacor 1 3
124 Mr Valouche 1 3
125 Little Magnums 1 3
126 SPARTAN is ALIV 1 3
127 I steaua I 1 3
128 ZeroVital XNO 1 3
129 VSFF Mws Man 1 3
130 FLO POPPIN 1 3
131 RaGe Isoudw 1 3
132 shintoken 1 3
133 GxC Kaws 1 3
134 OcV 007 1 3
135 AtD Mr Jambon 1 3
136 CSC Fusanaga 2 3
137 HT FamousFlo 2 3
138 II Kratos35 II 2 3
139 Def Defined 2 3
140 D YAHIKO 2 3
141 Umechin13 3 3
142 nickovfr 3 3
143 LaG Nyphi7 3 3
144  Yomask 5 3
145 MacLarens 6 3
146 UW RyuSeinsei 1 3
147 Uuuryyy 1 3
148 HT KanpaI 1 2
149 TheKillerDOA 1 1
150 HT Traxxmax 1 1
151 HT SiX Takha 2 1
152 shin Fatality 3 1
153 HT ToRqUeX 2 1
154 UW Kuroki 1 1
155 johan97200 1 0
156 Waloche 1 0
157 LCZ II Genese 1 0
158 LCZ II SEAX 1 0
159 LCZ II On1zuka 1 0
160 OST SteM 1 0
161 OST Vicarious 1 0
162 I KHM54 I 1 0
163 bigdogg75 1 0
164 IMurder IfaCe x 1 0
165 Momobox 1 0
166 leopartninou 1 0
167 RaGe Solidjin 1 0
168 onisaiyajin II 1 0
169 homekycrea 1 0
170 tugars 1 0
171 erozuka 1 0
172 evilhass AvenG 1 0
173 Mkz Kharandrass 1 0
174 XtReM GaLaKtIcK 1 0
175 iBlueMystiC x22 1 0
176 Kr4ToS is B4ck 1 0
178 MOHAMEDMIT 1 0
179 Oyye 1 0
180 Sarvoris 1 0
181 x KaZey 77 x 1 0
182 Sibbih83 1 0
183 SHOTOKILLS 1 0
184 Gold Keezy 971 1 0
185 Krillin78 1 0
186 Traxxmax22 1 0
187 Radah91 1 0
188 evilNavy duXxX 1 0
189 Lictos 1 0
190 Furax4drink 1 0
191 roro dile 1 0
192 PsyToxxx 1 0
193 AligotSaucisses 1 0
194 LeYuL 1 0
195 pickup 1 0
196 ShinGrey 1 0
197 Ayoub30400 1 0
198 Moonlow 1 0
199 Segfred57 1 0
200 youss6900 1 0
201 Genji Sensei 1 0
202 HolyMuiii 1 0
203 UEG KanpaI 1 0
204 Takha39 1 0
205 eV Falco 1 0
206 CRASH OVERRID 4 1 0
207 InvadeR Saiko 1 0
208 freeGO974 1 0
209 MKS0121 1 0
210 SerahfMuiiin 1 0
211 titustre 1 0
212 OptimusPrime92 2 0
213 FFC S0nyDelight 2 0
214 Pal3ss 2 0
215 Ludik Imperator 2 0
216 redafighter 2 0
217 santosdos37 2 0
218 Gr4bk0 2 0
219 Azouky I 1 0
220 mrboost79 1 0
221 very bad cops 6 0
222 ArF Wadir 1 0
Légende
1 25pts
2 18pts
3 15pts
4 10pts
Perdant Quart De Final 6pts
Perdant 2eme Tours 3pts
Perdant Final Repêchage 1pts


















dédicace à
 





 
 























































































































































































































































































































 



























 

 
 
 



Créer un site
Créer un site