Bienvenue sur Mangagique       Inscription News-letter Contacter mangagique       Google+   Stream Live  

Classement Saison 2014/2015
saison terminé
 
 
Chers joueurs merci de nous prévenir quand vous changez de gamertags
pour éviter des confusions dans le classement.
La date de fin  de saison et prévue pour le dernier weekend du moi de Mai 2015. A cette date le 1er au classement CTA remportera 20€ Ms le 2e 15€ point MS le 3e 10€ MS point.

la saison suivante débutera le 1er weekend de Juin les compteurs seront donc remis a zéro.
le classement tous confondue seras disponnible sur lien poster sur cette page.
     
Classement Saison 2013/2014    
     
 
Pos Gamer Tags Parti Pts Vic Déf % Pts  Perso
1 AoF dkenshiro68 10 148 91 35 14,38 Guy
2 iSF Jack 8 133 43 9 16,78 Akuma
3 FFC Vince 11 129 111 22 17,75 T,Hawk
4 TaunT MacLarens 12 112 47 32 6,21 C,Viper
5 TaunT BIG 12 99 45 21 8,25 Elena
6 Taunt Uranium 5 95 33 10 19,00 T,Hawk
7 AoF Spark Snake  4 92 18 4 23,00 Gouken
8 EF Sogeking 5 83 21 9 14,83 Vega
9 murai51 16 71 27 36 4,74 Hugo
10 SORES IVGARD 4 54 55 22 12,85 T,Hawk
11 TaunT Insolent 15 52 25 44 3,25 T,Hawk
12 Lendz allstars 3 51 11 2 14,25 Cody
13 HT Sk8board 4 46 16 9 11,50 Vega
14 CMT MikeLgame 7 45 18 20 5,70 Chun-Li
15 AOF Vega Sama 6 44 24 15 6,45 Bison
16 BobbSly LE SAC 10 43 20 22 4,30 Gouken
17 AoF mizuki56 3 38 10 5 9,60 Evil Ryu
18 HT SeiyaSeiKen 6 34 31 36 4,23 Vega
19 LaDOSE Akim 3 34 7 4 11,33 Makoto
20 FFC DadaKen 3 31 11 4 10,33 Poison
21 AoF Orochi 2 30 5 1 15,00 Hugo
22 vol398 9 28 20 24 3,69 Deejay
23 TaunT Dr J 2 28 42 23 11,50 Guile
24 CSC RyuEspada1 2 26 16 6 11,00 Ryu
25 SmL Shiraz 3 25 18 13 7,50 Rose
26 RSkad95 2 25 5 3 12,50 Gouken
27 MaD Starlette 1 25 10 0 25,00 Bison
28 TL Kiromah 1 25 5 0 25,00 Ken
29 New Shadow 3 24 8 10 5,40 Bison
30 CMT Pkanojo 4 23 8 9 5,75 Chun-Li
31 AO Mansky 4 21 15 15 5,11 Ryu
32 HT Touitoui 6 20 19 23 3,69 Chun-Li
33 CSC OcV 5 20 19 18 5,88 Oni
34 Uw Gokairedo 9 18 15 26 2,36 E,Honda
35 VaD coustiz 1 18 7 2 18,00 Rufus
36 UFC Mahone68 1 18 8 1 18,00 Zangief
37 ptitCheminot 1 18 7 2 18,00 Guy
38 AoF solyann 1 18 3 1 18,00 Chun-Li
39 nestek 1 18 6 3 14,00 Guile
40 smL TKR 1 18 3 1 18,00 Zangief
41 VSL Gakuto 1 18 4 1 18,00 Bison
42 iSF III7AMG 1 18 4 1 18,00 Cody
43 Stryder NaMiKzE 2 16 49 16 9,25 Sagat
44 HT FamousFlo 3 15 6 9 3,60 Cody
45 Ness3D 2 15 9 12 5,25 Cody
46 LaDOSE Batou 1 15 4 1 15,00 Akuma
47 iSF Zowy 1 15 6 3 15,00 Yun
48 CsC After 1 15 3 2 15,00 Yun
49 batoo-san 1 15 3 2 15,00 Gouken
50 peyju 1 15 3 2 15,00 Rose
51 CMT Seiko 1 15 3 3 15,00 Guy
52 CMT Dante 6 14 10 10 2,33 Hugo
53 CMT baboush 4 14 8 9 3,50 Juri
54 johncofi00 3 13 3 5 4,33 Poison
55 Anth0ny M94 3 12 4 7 4,00 Yun
56 OvanR MA 3 12 12 12 3,67 Ryu
57 MCC EvilCody92 2 12 4 6 6,00 Cody
58 OptimusPrime92n 2 12 18 28 2,50 Blanka
59  FFC o OdMa 13 o 2 11 14 18 4,82 Ryu
60 HT Ishoken 3 10 6 5 3,33 Gen
61  OST Navos 2 10 2 4 5,00 Vega
62 ArF Chumixx 1 10 2 2 10,00 Evil Ryu
63 OST Hikari 1 10 2 2 10,00 Decapre
64 CMT Brigadier 1 10 5 2 10,00 T,Hawk
66 MetsuAquarios 2 9 7 6 4,50 Dhalsim
66  Dj BioS 2 9 2 3 4,50 Balrog
67 Arespada MA 2 9 3 3 4,50 Bison
68 HajimeNoJujuu 1 9 4 2 9,00 Chun-Li
69 HT Phenom 3 8 4 4 3,50 T,Hawk
70 PRT HiGa 2 8 5 3 4,00 Vega
71 RES Mr JoKer 2 8 2 3 4,00 Balrog
72 SDKingHD 2 8 4 3 4,00 T,Hawk
73 CMT Lucas 3 7 12 21 1,93 Ryu
74 MCC KintoKi 2 7 3 2 3,50 Ryu
75 elmanifico10 1 7 4 2 7,00 Chun-Li
76 Douans LE SAC 3 6 2 6 2,00 Evil Ryu
77 CMT Vanish 3 6 3 6 2,00 C,Viper
78 Azouky I 2 6 1 6 2,00 Seth
79 MyD ThRaLL 2 6 1 2 2,14 Oni
80 HT tortukitue 1 6 8 16 4,43 Dudley
81 CMT Haribo 1 6 1 1 6,00 E,Honda
82 CMT Smoker 1 6 1 1 6,00 Adon
83 EF jetyohann27 1 6 1 1 6,00 Guile
84 SF Alonzo 1 6 1 1 6,00 Guile
85 TeS AlveS 5 5 5 10 1,00 Bison
86 OursSeeks 3 5 7 11 1,75 Deejay
87 EF Pacheco 2 5 6 16 4,50 Balrog
88 ArF Wadir 1 5 4 2 5,00 Abel
89 TaunT BoBoy 1 5 3 2 5,00 Chun-Li
90 khameleonx360 1 5 2 2 5,00  
91 LGE KEnSouZHeR 4 4 13 13 3,57 Dhalsim
92 CrZ Seiko 1 4 3 7 4,00 Guy
93 kvinz1 1 4 5 13 1,33 Ryu
94 CSC Hybrid 1 4 1 2 4,00 Dudley
95 II SENA II 1 4 4 4 4,00 Deejay
96 JeroomuSama 4 3 0 6 0,75 Juri
97 BebarFx 2 3 2 4 1,50 C,Viper
98 Zxl Mesadavid 2 3 1 5 1,50 Gen
99 MCC darkouax 2 3 3 3 1,50 T,Hawk
100 goukichocolat41 2 3 1 5 1,50 Chun-Li
101 VSL Aquarios 2 3 1 3 3,00 Dhalsim
102 ArF Neosko 1 3 8 4 10,33 Rose
103 KOTR Ayzeenn 1 3 1 1 3,00 Bison
104 XanatuS 1 3 1 1 3,00 Abel
105 OST Navos 1 3 2 2 3,00 Vega
106 CMT Fatboy 1 3 3 2 3,00  
107 Dj BioS 3 2 9 12 2,56 Deejay
108 Ludik Imperator 3 1 1 2 0,33 Zangief
109 Lucien333 2 1 3 10 1,25 Ryu
109 x Al Jeronimo x 2 1 1 4 0,50 Ryu
111 yomask 2 1 0 2 0,57 T,Hawk
112 OneHitGombo 2 1 1 3 0,50 Ryu
113 Scops59 2 1 0 3 0,50 Juri
114 II zeMaks II 2 1 1 4 0,50 Ken
115 kenji se7en 1 1 3 4 3,00 Evil Ryu
116 FFC So13 1 1 7 10 6,50 Yun
117 GOLGOTH 53 1 1 1 1 1,00 Deejay
118 Gfayan 1 1 2 1 1,00 Chun-Li
119 Ev0x IxTaSiE 1 1 1 2 1,00 Rolento
120 KamiNeyko 1 1 2 1 1,00 Oni
121 Ladose Nyphi7 1 1 2 4 1,00 Ken
122 AO ManiK 1 1 16 6 9,40 Ryu
123 MCC Ex LoV 1 1 1 2 1,00 Juri
124 Keolhan 1 1 0 1 1,00 Adon
125 Super Proluzou 1 1 0 1 1,00 Cammy
126 LARUE 1 1 1 3 1,00 Cody
127 OST Core 1 1 1 2 1,00 Bison
128 Delfx360 1 1 1 2 1,00 Dudley
129 Dusty Wast 1 1 1 2 1,00 Ryu
130 Mr 6ad luck 1 1 1 2 1,00 C,Viper
131 Psytoxxx 3 0 0 4 0,00 Cody
132 V00d00Child666 3 0 3 3 0,00 Sagat
133 MCC guy no den 2 0 0 4 0,00 Guy
134 Rs Ryze 2 0 0 3 0,00 Gen
136 LaG Shinmael 1 0 0 1 0,00  
136 Neo Tensai 69 1 0 0 1 0,00  
137 KuniCaps 1 0 2 1 0,00 Balrog
138 UW Evil Vegeta 1 0 2 4 1,50 Cody
139 Pal3ss 1 0 2 5 0,00 Chun-Li
140 WoTh HoshigaKi 1 0 2 9 1,78 Seth
141 mrboost79 1 0 2 4 0,00 Balrog
142 D xiouns 1 0 12 10 5,17 Evil Ryu
143 Doctrine Dark X 1 0 0 2 0,00 Rolento
144 MCC oddworld 1 0 0 2 0,00  
145 baboush et abou 1 0 0 2 0,00 Juri
146 Haribo92120 1 0 0 2 0,00 E,Honda
147 makoto0123 1 0 0 2 0,00 Decapre
148 TheRealMapi 1 0 0 2 0,00 Makoto
149 DghD v17 1 0 0 2 0,00 T,Hawk
150 FuneR4L  1 0 0 2 0,00 Ryu
151 MCC Austral 1 0 0 2 0,00 Evil Ryu
152 d926963 1 0 0 1 0,00 Ken
153 batoosan 1 0 0 1 0,00 Gouken
154 AoF Mr Slender 1 0 0 1 0,00 Balrog
155 TaunT Sou2L 1 0 0 2 0,00 Rose
156 OreriyoSan 1 0 0 2 0,00 Sakura
157 FFC CanPay 1 0 0 2 0,00 Cammy
158 OST Vicarious 1 0 0 2 0,00 Cammy
159 Hitonaabz 1 0 0 2 0,00 Seth
160 Tkalucard 1 0 0 2 0,00 Cammy
161 Yamato-Kira1 1 0 0 2 0,00 Rose
162 Seiya X 1 0 0 2 0,00 Abel
163 smL Shinmael 1 0 0 2 0,00  
Légende
1 25pts
2 18pts
3 15pts
4 10pts
Perdant Quart De Final 6pts
Perdant 2eme Tours 3pts
Perdant Final Repêchage 1pts


















dédicace à
 





 












































































































 

 

  • CoeurDeRubis dit :
    29/1/2014

    5/5
    Bravo à notre joueur Vince qui est passé au rang d'initié, notre premier du classement :).( la responsable classement et statistique).

  • manlolo dit :
    11/11/2013

    5/5
    Tu me dépassera aux points mais ma puissance pure restera toujours au dessus jeune padawan .

  • SeiyaSuiSeiKen dit :
    10/11/2013

    5/5
    J'aime titiller mon petit Manlolo ^^'

  • SeiyaSuiSeiKen dit :
    10/11/2013

    5/5
    Vivement que j'ai mes points que je passe devant Manlolo. Va falloir qu'il me rattrape maintenaient, mais avec les Dasch avant niveau tortue de T-THawk ca va être dur ^^ lol

  • SeiyaSuiSeiKen dit :
    18/10/2013

    5/5
    Encore super bien fichu comme page, je conseil à tous les participants de jeter un oeil il y a votre fiche technique détaillé c'est du bon boulot. Rien de tel pour fidéliser et pousser les compétiteurs à progresser. ;)

  •  
     



    Créer un site
    Créer un site